Large Dozers D9 ماشینی همه کاره برای کاربرد های مختلف طراحی شده است. برای مثال کنار زدن بار اضافی، دستگاه Cat بسیار قابل اعتماد و کاملاً یکپارچه، D9 با هم کار می کنند تا عملکرد عالی، در دسترس بودن بالا و عمر طولانی را تضمین کنند. ویژگیهایی مانند مبدل گشتاور کلاچ استاتور جدید باعث افزایش راندمان و کاهش مصرف سوخت میشود و تعدادی از راهحلهای فنآوری روی برد راندمان و عملکرد را افزایش میدهند. این پیشرفتها – و موارد دیگر – D9 را به یک بولدوزر تبدیل میکند که هزینه کلی کمتری را به ازای هر واحد جابجایی مواد ارائه میکند.
مزایای Dozers D9
- افزایش 5 درصدی راندمان سوخت
با مبدل گشتاور کلاچ استاتور جدید - تا 3٪ هزینه کلی کمتر برای هر متر مکعب بانک
به لطف ویژگی هایی که باعث افزایش بهره وری و کارایی دستگاه و اپراتورهای آن می شود - تا 4٪ هزینه های تعمیر و نگهداری کمتر
- با سیستم AutoLube یکپارچه، فواصل تعویض فیلتر طولانی تر و نرم افزار Remote Flash
ENGINE – U.S. EPA TIER 2/3 EQUIVALENT
Engine Model | Cat® C18 |
Engine Power – Net SAE J1349/ISO 9249 | 337 kW |
Bore | 145 mm |
Stroke | 183 mm |
Displacement | 18.1 l |
Engine Power – Gross SAE J1995 | 363 kW |
Engine Power – ISO 14396 | 357 kW |
Emissions | U.S. EPA Tier 2 or Tier 3 equivalent |
Note (1) | All engine ratings apply at 1,750 rpm. |
Note (2) | No derating required up to 4267 m (14,000 ft) altitude. |
ENGINE – U.S. EPA TIER 4 FINAL/EU STAGE V
Engine Model | Cat® C18 |
Bore | 145 mm |
Stroke | 183 mm |
Displacement | 18.1 l |
Engine Power – Gross SAE J1995 | 356 kW |
Engine Power – ISO 14396 | 349 kW |
Engine Power – Net SAE J1349/ISO 9249 | 328 kW |
Emissions | U.S. EPA Tier 4 / EU Stage V |
Note (1) | All Engine ratings apply at 1,750 rpm. |
Note (2) | No derating required up to 2499 m (8,200 ft). |
FLUID CAPACITIES
Fuel Tank (Splash Fill) | 963 l |
DEF Tank (Tier 4 only) | 36 l |
Fuel Tank (Fast Fill) | 939 l |
Cooling System | 81.3 l |
Engine Crankcase* | 36 l |
Powertrain | 150 l |
Final Drives (each) | 15 l |
Roller Frames (each) | 45 l |
Pivot Shaft Oil | 30 l |
Hydraulic System Tank | 89 l |
Note | *With oil filters. |
Note 2 | Biodiesel blends up to B20 (20% blend by volume) are acceptable when blended with 15 ppm (mg/kg) sulfur or less ULSD. B20 should meet ASTM D7467 specification (biodiesel blend stock should meet Cat biodiesel spec, ASTM D6751 or EN 14214). Cat DEO-ULSTM or oils that meet the Cat ECF-3, API CJ-4, and ACEA E9 specification are required. Consult your OMM for further machine specific fuel recommendations. |
Note 3 | All non-road Tier 4 Final diesel engines are required to use only ultra-low sulfur diesel (ULSD) fuels containing 15 ppm (mg/kg) sulfur or less. |
Note 4 | Diesel Exhaust Fluid (DEF) used in Cat Selective Catalytic Reduction (SCR) systems must meet the requirements outlined in the International Organization for Standardization (ISO) standard 22241. |
WEIGHTS
Operating Weight | 49988 kg |
Shipping Weight | 38271 kg |
Note (1) | D9 Operation Weight includes hydraulic controls, blade tilt cylinder, coolant, lubricants, full fuel tank, ROPS, FOPS cab, SU Blade, Single-Shank Ripper, 610 mm (24 in) ES shoes and operator. |
Note (2) | D9 Operation Weight includes base machine chassis with cab, pivot shaft, roller frames, track and ROPS. |
HYDRAULIC CONTROLS
Pump Type | Piston-type geared to flywheel |
Pump Output – Steering | 363 l/min |
Fan Pump | 80 l/min |
Tilt Cylinder Flow – Rod End Flow | 200 l/min |
Tilt Cylinder Flow – Head End Flow | 200 l/min |
Lift Cylinder Relief Valve Setting | 26200 kPa |
Tilt Cylinder Relief Valve Setting | 19300 kPa |
Ripper – Lift – Relief Valve Setting | 26200 kPa |
Ripper – Pitch – Relief Valve Setting | 26200 kPa |
Steering System – Pressure | 40500 kPa |
Tank Capacity | 89 l |
Note (1) | Steering pump output measured at 1,750 engine rpm and 30 000 kPa (4,350 psi). |
Note (2) | Implement pump output measured at 1,750 engine rpm and 20 000 kPa (2,900 psi). |
Note (3) | Fan pump output measured at 1,750 engine rpm and 17 000 kPa (2,470 psi) |
UNDERCARRIAGE
Shoe Type | Extreme Service |
Width – Shoe | 610 mm |
Shoes/Side | 43 |
Grouser Height | 84 mm |
Pitch | 240 mm |
Ground Clearance | 459 mm |
Track Gauge | 2250 mm |
Length – Track on Ground | 3470 mm |
Ground Contact Area | 4.23 m² |
Track Rollers/Side | 8 |
Number of Carrier Rollers | 1 per side (optional) |
STEERING AND BRAKES
Steering Type | Differential |
Brake Type | Spring Applied Wet Disc |
Brake Diameter | 393.7 mm |
Brake Count | 8 |
AIR CONDITIONING SYSTEM
Air Conditioning | The air conditioning system on this machine contains the fluorinated greenhouse gas refrigerant R134a (Global Warming Potential = 1430) the system contains 2.1 kg of refrigerant which has a CO2 equivalent of 3.003 metric tonnes. |
STANDARDS
ROPS | Rollover Protective Structure (ROPS) meets the following criteria ISO 3471:2008. |
FOPS | Falling Object Protective Structure (FOPS) meets the following criteria ISO 3449:2005 LEVEL II. |
Sound | The average dynamic spectator sound power level when ISO 6395:2008 is used to measure the value for a machine is 116 dB(A). The measurement was conducted at 70% of the maximum engine cooling fan speed. The sound level may vary at different engine cooling fan speeds. NOTE: The dynamic sound power level uncertainty is +/-2 dB(A). |
Sound (1) | The average dynamic operator sound pressure level when ISO 6396:2008 is used to measure the value for an enclosed cab is 78 dB(A). The measurement was conducted at 70% of the maximum engine cooling fan speed. The sound level may vary at different engine cooling fan speeds. The cab was properly installed and maintained. The measurement was conducted with the cab doors and the cab windows closed. NOTE: The dynamic operator sound pressure level uncertainty is +/-2 dB(A). |
Sound (2) | Hearing protection may be needed when the machine is operated with an open operator station for extended periods, in a noisy environment, or with a cab that is not properly maintained. |